Description
Immersyjne doświadczenie lotu
Z DJI Avata 2, każdy lot jest nową przygodą. Dron zapewnia nieporównywalne wrażenia w trybie lotu FPV i otwiera nowe możliwości w tworzeniu i eksploracji świata z nieznanych dotąd perspektyw. Poczuj adrenalinę i nagrywaj wszystko w doskonałej jakości, ciesząc się bezpieczeństwem, długim czasem pracy i stabilnością, jakich oczekujesz od swojego drona. Chcesz więcej? Nie ma problemu! Wykorzystaj najnowsze gogle DJI Goggles 3 i kontroler DJI RC Motion 3 (dostępne w osobnej sprzedaży), i odkryj inny wymiar podniebnych przygód!
Nowe perspektywy z DJI Goggles 3
DJI Goggles 3 daje Ci zupełnie nową perspektywę patrzenia na świat z lotu ptaka. Funkcja Real View PiP pozwala na bezpieczną obserwację otoczenia i lotu, bez konieczności zdejmowania gogli. Wbudowany wyświetlacz Micro-OLED i transmisja o bardzo niskim opóźnieniu ożywią każdy szczegół Twojej podróży!
Kontrola, jakiej nie znałeś
Z kontrolerem DJI RC Motion 3 sterowanie dronem staje się intuicyjne i niezwykle precyzyjne. Wykonuj akrobacje, których nie próbowałeś wcześniej, dzięki łatwym w użyciu funkcjom, takim jak Easy ACRO, One-Push Flip, Roll i Drift. To wszystko sprawia, że DJI Avata 2 jest idealnym narzędziem dla twórców i entuzjastów lotów, chcących przekroczyć granice swojej kreatywności.
Spektakularne ujęcia z każdej perspektywy
Ciesz się ultraszerokim polem widzenia! DJI Avata 2 wykorzystuje ulepszoną matrycę 1/1,3″ do tworzenia zapierających dech w piersiach filmów w 4K/60FPS HDR. Podczas gdy inne drony z kamerami oferują pole widzenia 82°, DJI Avata 2 daje Ci superszeroki kąt 155°. Odkryj nowe możliwości tworzenia filmów z niskiej wysokości i błyskawicznymi akrobacjami w obrębie obiektu, dzięki którym każde ujęcie staje się prawdziwym dziełem sztuki!
Niespotykana precyzja
Twoje ujęcia jeszcze nigdy nie były tak stabilne! DJI Avata 2 wykorzystuje najnowsze algorytmy stabilizacji, dzięki którym bardzo szybkie loty, nawet w trudnych warunkach, zaowocują doskonałym materiałem! Co więcej, dron niezawodnie poziomuje obraz podczas mocnych skrętów, kołysania i obrotów 360°, dając Ci jeszcze więcej możliwości w realizowaniu każdej wizji!
Kompleksowe zabezpieczenia
DJI Avata 2 oferuje nie tylko niezwykłe doświadczenia lotu, ale także zapewnia pełne bezpieczeństwo dzięki zaawansowanemu pozycjonowaniu, zintegrowanej osłony śmigieł, a także ulepszonej, lżejszej i bardziej zwrotnej konstrukcji. Dodatkowo DJI RC Motion 3 daje Ci dodatkowe zabezpieczenie w przypadku nagłych problemów, umożliwiając natychmiastowe zatrzymanie drona przy użyciu przycisku blokady. A co jeśli DJI Avata 2 odwróci się do góry nogami? Tryb Turtle automatycznie ustawia go w pozycji startowej, aby bez przeszkód kontynuował lot! Bez obaw eksploruj nieznane, wiedząc, że Twój dron jest przygotowany na każdą sytuację!
Niekończąca się przygoda
Teraz możesz latać jeszcze dłużej, a w razie potrzeby przygotować drona do lotu w jeszcze krótszym czasie! Czas lotu do 23 minut i obsługa szybkiego ładowania PD sprawia, że DJI Avata 2 jest zawsze gotowy do działania. Nie przegap żadnej okazji do lotu, korzystając z nowych możliwości, jakie oferuje ulepszona transmisja wideo DJI O4 z rozdzielczością obrazu 1080p/100FPS, imponującym zasięgiem do 10 km i niskim opóźnieniem na poziomie 24 ms.
Łatwe udostępnianie i edycja
Przekraczaj granice swojej kreatywności i podziel się swoją pasją z całym światem. Z DJI Avata 2 jest to prostsze niż kiedykolwiek. Dron oferuje 46 GB pamięci wewnętrznej, a dzięki łączności WiFi umożliwia błyskawiczne przesyłanie plików na inne urządzenia, pozwalając na natychmiastową postprodukcję! Korzystaj z aplikacji LightCut do szybkiego edytowania i udostępniania filmów, dodając efekty Sky VFX jednym dotknięciem. Ożyw swoje historie i inspiruj innych, bez żadnego wysiłku!
W zestawie
DJI Avata 2
Inteligentny akumulator lotniczy DJI Avata 2
Śmigła DJI Avata 2 (para)
Śruba śmigła DJI Avata 2
Śrubokręt
Ochraniacz gimbala DJI Avata 2
Kabel PD typu C do typu C
Dron
Masa startowa | Ok. 377 g |
---|---|
Wymiary | 185 x 212 x 64 mm (D x S x W) |
Maks. prędkość wznoszenia | 6 m/s (tryb Normal); 9 m/s (tryb Sport); |
Maks. prędkość opadania | 6 m/s (tryb Normal); 9 m/s (tryb Sport); |
Maks. prędkość horyzontalna (w pobliżu poziomu morza, bez wiatru) | 8 m/s (tryb Normal); 16 m/s (tryb Sport); 27 m/s (tryb Manual); *W regionach UE w trybie Manual dopuszczalny jest lot z prędkością nie większą niż 19 m/s. |
Maks. wysokość startu | 5000 m *Zmierzono w bezwietrznym otoczeniu podczas startu z wysokości 5000 m i wznoszenia się w pionie o 500 m, w trybie Sport i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 20%. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na powiadomienia wyświetlane na ekranach gogli. |
Maks. czas lotu | Ok. 23 min *Zmierzono podczas lotu do przodu z prędkością 21,6 km/h, w bezwietrznym otoczeniu, na poziomie morza, z parametrami kamery ustawionymi na 1080p/30FPS, z wyłączonym trybem wideo i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 0%. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na powiadomienia wyświetlane na ekranach gogli. |
Maks. czas zawisu | Ok. 21 min *Zmierzono podczas zawisu w bezwietrznym środowisku, na poziomie morza, z parametrami kamery ustawionymi na 1080p/30FPS, z wyłączonym trybem wideo i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 0%. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na powiadomienia wyświetlane na ekranach gogli. |
Maks. dystans lotu | 13 km *Zmierzono podczas lotu do przodu z prędkością 43,2 km/h, w bezwietrznym otoczeniu, na poziomie morza, z parametrami kamery ustawionymi na 1080p/30FPS, z wyłączonym trybem wideo i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 0%. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na powiadomienia wyświetlane na ekranach gogli. |
Maks. odporność na wiatr | 10,7 m/s (Poziom 5) |
Temperatura pracy | Od -10°C do 40°C |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym); ±0,5 m (z pozycjonowanie GNSS); Poziomo: ±0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym); ±1,5 m (z pozycjonowaniem GNSS); |
Pamięć wewnętrzna | 46 GB |
Kamera
Matryca | 1/1,3″ Efektywne piksele: 12 MP |
---|---|
Obiektyw | Pole widzenia (FOV): 155°; Ogniskowa równoważna: 12 mm; Przysłona: f/2.8; Focus: od 0,6 m do ∞; |
Zakres ISO | 100-25600 (Auto); 100-25600 (Manual); |
Prędkość migawki | Wideo: 1/8000-1/30 s; Zdjęcia: 1/8000-1/50 s; |
Maks. rozmiar obrazu | 4000×2256 (16:9); 4000×3000 (4:3); |
Tryby zdjęć | Single Shot |
Format zdjęć | JPEG |
Rozdzielczość wideo | 4K (4∶3): 3840×2880@30/50/60FPS; 4K (16∶9): 3840×2160@30/50/60FPS; 2.7K (4∶3): 2688×2016@30/50/60FPS; 2.7K (16∶9): 2688×1512@30/50/120FPS; 1080p (4∶3): 1440×1080@30/50/120FPS; 1080p (16∶9): 1920×1080@30/50/120FPS; |
Format wideo | MP4 (H/264 / H.265) |
Maks. bitrate wideo | 130 Mbps |
Obsługiwany system plików | exFAT |
Tryby kolorów | Standard; D-Log M |
Pole widzenia kamery (FOV) | Obsługa trybu normalnego, szerokokątnego i ultraszerokokątnego. |
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) | Obsługa RockSteady 3.0+ i HorizonSteady; Możliwość wyłączenia; *Gdy stabilizacja jest wyłączona, nagrania zarejestrowane w widoku szerokokątnym obsługują stabilizację offline Gyroflow. |
System czujników
Rodzaj czujników | Dolne i tyle pozycjonowanie wizyjne |
---|---|
Dolny | Efektywna wysokość pomiaru ToF: 10 m; Precyzyjny zakres zawisu: 0,3-10 m; Zakres pomiaru: 0,3-20 m; Pole widzenia (FOV): w poziomie –78°, w pionie – 78°; |
Tylny | Zakres pomiaru: 0,5-20 m; Pole widzenia (FOV): w poziomie – 78°, w pionie – 78°; |
Środowisko pracy | Rozpraszające powierzchnie odbijające o wyraźnym wzorze, współczynnik odbicia rozproszonego > 20% (np. chodnik betonowy); Odpowiednie oświetlenie (luksy > 15, normalne warunki oświetlenia wewnętrznego); |
Transmisja wideo
System transmisji wideo | O4 |
---|---|
Jakość podglądu na żywo | 1080p@30/50/60/100FPS |
Częstotliwość robocza | 2,400-2,4835 GHz; 5,170-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz; *Częstotliwości 5,170-5,250 GHz oraz 5,725-5,850 GHz mogą być używane tylko w tych państwach i regionach, gdzie pozwalają na to obowiązujące przepisy prawne. |
Moc transmitera (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC); < 20 dBm (CE / SRRC / MIC); 5,1 GHz: < 23 dBm (CE); 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC); < 30 dBm (SRRC); < 14 dBm (CE); |
Przepustowość łączności | Maks. 60 MHz |
Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) | FCC: 13 km (zależy od maks. dystansu lotu drona); CE: 10 km; SRRC: 10 km; MIC: 10 km; *Zmierzono w środowisku zewnętrznym wolnym od przeszkód i zakłóceń. Powyższe dane pokazują najdalszy zasięg komunikacji dla lotów w jedną stronę bez powrotu w ramach każdego standardu. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na powiadomienia RTH wyświetlane na ekranie gogli. |
Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, z zakłóceniami) | Silne zakłócenia: krajobraz miejski, ok. 1,5-4 km; Średnie zakłócenia: krajobraz podmiejski, ok. 4-10 km; Niskie zakłócenia: przedmieścia / tereny nadmorskie, ok. 10-13 km; *Przetestowano zgodnie z normą FCC w środowisku wolnym od przeszkód, z typowymi zakłóceniami. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia i nie stanowią gwarancji rzeczywistego zasięgu transmisji. |
Maks. zasięg transmisji (z przeszkodami, z zakłóceniami) | Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci budynków: ok. 0-0,5 km; Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,5-3 km; *Przetestowano zgodnie z normą FCC w środowisku z typowymi niskimi zakłóceniami. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia i nie stanowią gwarancji rzeczywistego zasięgu transmisji. |
Maks. prędkość pobierania | Wi-Fi: 30 MB/s; *Pomiary przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, przy niewielkich zakłóceniach, w krajach / regionach obsługujących częstotliwości 2,4 GHz i 5,8 GHz. Prędkości pobierania mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków |
Najniższe opóźnienie | Z DJI Goggles 3: Jakość transmisji wideo 1080p/100FPS: 24 ms; Jakość transmisji wideo 1080p/60FPS: 40 ms; |
Maks. bitrate wideo | 60 Mbps |
Anteny | 4 anteny, 2T4R |
WiFi
Standard | 802.11 a/b/g/n/ac |
---|---|
Częstotliwość robocza | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz; |
Moc transmitera (EIRP) | 2,4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC); < 14 dBm (CE); |
Bluetooth
Standard | Bluetooth 5.0 |
---|---|
Częstotliwość robocza | 2,400-2,4835 GHz |
Moc transmitera (EIRP) | < 10 dBm |
Inteligentny akumulator
Pojemność | 2150 mAh |
---|---|
Waga | Ok. 145 g |
Napięcie standardowe | 14,76 V |
Maks. napięcie ładowania | 17 V |
Typ akumulatora | Li-ion |
Energia | 31,7 Wh @ 0,5 C |
Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C |
Czas ładowania | Z hubem do ładowania (maksymalna moc ładowania 60 W): Od 0% do 100%: ok. 45 min; Od 10% do 90%: ok. 30 min; Bezpośrednie ładowanie drona (maksymalna moc ładowania 30 W): Od 0% do 100%: ok. 88 min; Od 10% do 90%: ok. 60 min; |
Ładowarka
Zalecana ładowarka | Ładowarka DJI 65 W; Ładowarka samochodowa DJI 65 W; Ładowarka USB Power Delivery; |
---|---|
Hub do ładowania
Wejście | 5-20 V, maks. 3 A |
---|---|
Wyjście (akumulacja mocy) | Maks. 65 W |
Wyjście (ładowanie) | Maks. 17 V |
Wyjście (USB) | 5 V, 2 A |
Sposób ładowania | Sekwencyjne ładowanie trzech akumulatorów. |
Kompatybilność | Inteligentny akumulator do DJI Avata 2 |
Pamięć
Zalecane karty microSD | SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC; Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC; Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC; Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC; Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC; Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC; Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC; Kingston CANVAS React Plus 64GB U3 A1 V90 microSDXC; Kingston CANVAS React Plus 128GB U3 A1 V90 microSDXC; Kingston CANVAS React Plus 256GB U3 A1 V90 microSDXC; Samsung EVO Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC; |
---|---|
DJI FPV Remote Controller 3
Maks. czas pracy | Ok. 10 h |
---|---|
Temperatura pracy | Od -10°C do 40°C |
Temperatura ładowania | Od 0°C do 50°C |
Czas ładowania | Ok. 2 h |
Sposób ładowania | 5 V, 2 A |
Pojemność akumulatora | 2600 mAh |
Waga | Ok. 240 g |
Wymiary | 165 x 119 x 62 mm (D x S x W) |
Częstotliwość robocza | 2,400-2,4835 GHz |
Moc transmitera (EIRP) | 2,400 GHz: < 26 dBm (FCC); < 20 dBm (CE / SRRC / MIC); |